Statistiques
Cards Statistiques finales | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Hughes Fournier | 10 | .625 | 24 | 15 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | .750 | .710 |
Nicolas Roy-Gignac | 7 | .542 | 24 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .708 | .560 |
Julio Ramirez | 7 | .455 | 22 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .682 | .455 |
Richard Element | 6 | .278 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .333 | .409 |
Julien Deschamps | 10 | .161 | 31 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .161 | .188 |
Stéphane Fournier(S) | 10 | .154 | 26 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | .269 | .258 |
Danny Malouf | 9 | .107 | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | .143 | .133 |
Nicolas Brunet | 5 | .455 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .545 | .600 |
Assad Akram | 3 | .438 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .500 | .500 |
Mark Budman | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Sebastien Jarry | 4 | .333 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | .333 |
Mosha Moreau | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | .333 |
Dominick Peladeau | 5 | .250 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .250 | .308 |
Alex Gignac | 1 | .250 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .250 | .333 |
Scott Irwin | 4 | .222 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .333 | .364 |
Alexandre Cadieux | 4 | .182 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .182 | .357 |
Kevin Pont | 4 | .182 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .182 | .308 |
Jeremie Vignault | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .200 |
Steve Murphy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 22 présences au bâton totales (PB) minimum.