Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Rodriguez CG, CC | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .391 |
Mathieu Riopel AC | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .453 |
Alexandre Turcotte 1B, 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 |
Frédéric Boucher 3B, CG | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
Jonathan Marin CD | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
Pierre Ferland 2B | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .328 |
David Simard L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .275 |
Maxime Paré R | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Matt Hamelin(M) CG, CC | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Guillaume Rainville 1B, FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Totaux | 42 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Aikens | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .510 |
Kevin Stuckey | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .519 |
Glen Norman | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .551 |
Guillaume Hamel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .536 |
Mitch Heft | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .565 |
Sylvain Houle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Doug Largan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .533 |
Jean-Philippe Cadieux | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Geoff Clark | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 |
André Parenteau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totaux | 28 | 8 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | - |
Batting
PP:
Rodriguez 2 (7), Turcotte (12), Boucher 2 (17), Marin 4 (10), Ferland 3 (9), Paré (9), Hamelin(M) 2 (4)
2B:
Turcotte (7), Boucher (8), Ferland (2), Paré (5)
FA:
Marin (1)
Base running
BV:
Rodriguez (9), Marin (5), Ferland (6), Simard (5)
Batting
2B:
Aikens (7), Norman (7)
PP:
Aikens (7), Norman 2 (21), Heft (7), Cadieux (2), Clark (11)
3B:
Cadieux (1)
Base running
BV:
Aikens (17), Norman 2 (12), Hamel (9)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Simard (V, 3-1) | 7.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.17 | 4.06 |
Totaux | 7.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Parenteau (D, 1-4) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 2.41 |
Totaux | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |